Der Rang basiert auf Produkten und Dienstleistungen der Versicherungen.
Top 10 Versicherungsunternehmen | Produkte und Dienstleistungen angeboten |
1. Berkshire Hathaway | Diversifizierte Investitionen, Immobilien-und Unfallversicherung, Versorgungsunternehmen, Restaurants, Lebensmittelverarbeitung, Luft-und Raumfahrt, Spielzeug, Medien, Automobil, Sportartikel, Konsumgüter, Internet, Immobilien |
2. AXA Group | Lebens-, Gesundheits-, Immobilien-und Unfallversicherung, Investitionsmanagement |
3. Zurich Insurance Group | Lebens-und Nichtlebensversicherung, Renten, Investitionen |
4. China Life Insurance | Lebensversicherung, Krankenversicherung, Anlagemanagement, Wechselfonds |
5. Prudential plc | Lebensversicherung, Investment Management, Verbraucherfinanzierung |
6. United Health Group | Uniprise, Health Care Services, Specialized Care Services, and Ingenix |
7. Munich Re Group | Rückversicherung, Erstversicherung, Vermögensverwaltung |
8. Japan Post Holding | Postzustellung, Post, Bankwesen, Lebensversicherung, Versicherung, Kurier, Finanzdienstleistungen |
9. Assicurazioni Generali S.p.A | Versicherungen, Banken, Investmentmanagement, |
10. Allianz SE | Versicherungen, Vermögensverwaltung |
Unternehmen listen auf der Basis der Versicherung:
- Lebensversicherung: AXA Group, Berkshire Hathaway, Zurich Insurance Group
- Kfz-Versicherungsunternehmen: United Health Group, Progressive
- Krankenversicherung: AXA Group, Berkshire Hathaway
- Immobilienversicherung: AXA Group, Berkshire Hathaway