Le grade est basé sur les produits et services offerts par les compagnies d'assurance.
Top 10 des compagnies d'assurance | Produits et services offerts |
1. Berkshire Hathaway | Placements diversifiés, assurance dommages, services publics, restaurants, agro-alimentaire, aérospatiale, jouets, médias, automobile, Articles de sport, produits de consommation, Internet, immobilier |
2. Groupe AXA | Assurance vie, santé, biens et accidents, gestion de placements |
3. Zurich groupe d'assurance | Assurance vie et non-vie, pensions, placements |
4. Assurance-vie en Chine | Assurance-vie, assurance maladie, gestion de placements, fonds mutuels |
5. Prudential plc | Assurance-vie, gestion de placements, financement des consommateurs |
6. Groupe de la santé unie | Uniprise, services de soins de santé, services de soins spécialisés et ingenix |
7. Groupe Munich Re | Réassurance, assurance primaire, gestion d'actifs |
8. Japan Post Holding | Livraison de courrier, bureaux de poste, Banque, assurance-vie, assurance, courrier, services financiers |
9. Assicurazioni Generali S. p. A | Assurances, Banque, gestion de placements, |
10. Allianz SE | Assurance, gestion d'actifs |
Liste des sociétés sur la base de l'assurance:
- Assurance vie: Groupe AXA, Berkshire Hathaway, Zurich groupe d'assurance
- Compagnies d'assurance auto: groupe santé unie, progressive
- Assurance santé: Groupe AXA, Berkshire Hathaway
- Assurance immobilière: Groupe AXA, Berkshire Hathaway