ランクは、保険会社が提供する製品とサービスに基づいています。
保険会社トップ10 | 提供する製品とサービス |
1。 バークシャーハサウェイ | 多様な投資、損害保険、公益事業、レストラン、食品加工、航空宇宙、玩具、メディア、自動車、スポーツ用品、消費者製品、インターネット、不動産 |
2。 アクサグループ | 生命、健康、損害保険、投資管理 |
3。 チューリッヒ保険グループ | 生命・損害保険、年金、投資 |
4。 中国生命保険 | 生命保険、健康保険、投資管理、ミューチュアルファンド |
5. プルデンシャル plc | 生命保険、投資管理、消費者金融 |
6。 ユナイテッド・ヘルス・グループ | Uniprise、ヘルスケアサービス、専門ケアサービス、Ingenix |
7。 ミュンヘン Re グループ | 再保険、一次保険、資産管理 |
8。 日本郵政公社 | 郵便配達、郵便局、銀行、生命保険、保険、宅配便、金融サービス |
9。 Assicurazioni ゼネラリ | 保険、銀行、投資管理、 |
10。 アリアンツ・ SE | 保険、資産管理 |
保険の基本に関する企業リスト:
- 生命保険: アクサグループ、バークシャー、チューリッヒ保険グループ
- 自動車保険会社: ユナイテッド健康グループ、プログレッシブ
- 健康保険: アクサグループ、バークシャー
- 損害保険: アクサグループ、バークシャー