रैंक उत्पादों और बीमा कंपनियों द्वारा की पेशकश की सेवाओं पर आधारित है ।
टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनियां | उत्पादों और सेवाओं की पेशकश की |
1। Berkshire हैथवे | विविध निवेश, संपत्ति & हताहत बीमा, उपयोगिताओं, रेस्तरां, खाद्य प्रसंस्करण, एयरोस्पेस, खिलौने, मीडिया, मोटर वाहन, खेल का सामान, उपभोक्ता उत्पाद, इंटरनेट, रियल एस्टेट |
2। AXA समूह | जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और हताहत बीमा, निवेश प्रबंधन |
3। ज्यूरिख बीमा समूह | जीवन और गैर जीवन बीमा, पेंशन, निवेश |
4। चीन जीवन बीमा | जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, निवेश प्रबंधन, म्यूचुअल फंड |
5। विवेकशील पीएलसी | जीवन बीमा, निवेश प्रबंधन, उपभोक्ता वित्त |
6। संयुक्त स्वास्थ्य समूह | Uniprise, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं, विशेषीकृत परिचर्या सेवाएं, और Ingenix |
7। म्यूनिख पुनः समूह | बीमा, प्राथमिक बीमा, आस्ति प्रबंधन |
8। जापान पोस्ट होल्डिंग | डाक वितरण, डाकघर, बैंकिंग, जीवन बीमा, बीमा, कूरियर, वित्तीय सेवाएं |
9। Assicurazioni जनरली एस. पी. ए. | बीमा, बैंकिंग, निवेश प्रबंधन, |
10। एलियांज SE | इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट |
बीमा के मूल पर कंपनियों की सूची:
- जीवन बीमा: AXA समूह, Berkshire हैथवे, ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप
- कार बीमा कंपनियों: संयुक्त स्वास्थ्य समूह, प्रगतिशील
- हेल्थ इंश्योरेंस: AXA ग्रुप, Berkshire हैथवे
- प्रॉपर्टी इंश्योरेंस: AXA ग्रुप, Berkshire हैथवे